| ชนิดของแบตเตอรี่: | LiFePO4 | แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด: | 12.8V |
|---|---|---|---|
| ความจุปกติ: | ≥75Ah (เงื่อนไขการทดสอบ @ 0.3C, 25 ° C) | ชาร์จแรงดันไฟตัด: | 14.6V |
| ปลดแรงดันไฟฟ้าตัดออก: | 10.8V | ปลดปล่อยตัวเอง: | <3% ต่อเดือน |
| บรรจุแบตเตอรี่: | กล่องอลูมิเนียม | น้ำหนักของแบตเตอรี่: | 9 ± 1 กิโลกรัม |
| ขนาดก้อนแบตเตอรี่: | L148mm × W115mm × H465mm | ||
| แสงสูง: | แบตเตอรี่ลิเธียม lifepo4,ชุดแบตเตอรี่ lifepo4 |
||
---- อุณหภูมิการทำงานที่กว้างขึ้น
แบตเตอรี่ LiFePO4 เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่มีอายุและเสถียรที่สุด มันถูกนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์ดิจิตอลและระบบไฟส่องสว่าง หลังจากเกือบทศวรรษของการวิจัยและพัฒนาและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เซลล์แบตเตอรี่ทรงกระบอกได้ตระหนักถึงความปลอดภัยความมั่นคงอายุการใช้งานที่ยาวนานและต้นทุนต่ำ
นอกจากนี้ FORZATEC ยังสามารถปรับแต่งโมดูลแบตเตอรี่ให้ลูกค้าด้วยโซลูชันโดยรวมตั้งแต่เซลล์แบตเตอรี่ไปจนถึงการรวมระบบพลังงาน
| ชิ้น | ข้อมูลจำเพาะ |
| ประเภทแบตเตอรี่ | LiFePO4 |
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 12.8V |
| ความจุที่กำหนด | ≥75Ah (เงื่อนไขการทดสอบ @ 0.3C, 25 ° C) |
| ค่าใช้จ่ายที่กำหนดในปัจจุบัน | 10A |
| ค่าใช้จ่ายสูงสุดในปัจจุบัน | 30A |
| แม็กซ์ปล่อยกระแสอย่างต่อเนื่อง | 20A |
| กระแสพัลส์สูงสุด | 60A |
| ชาร์จแรงดันไฟตัด | 14.6V |
| ปลดแรงดันไฟฟ้าตัดออก | 10.8V |
| ค่าใช้จ่ายมาตรฐานและวิธีจำหน่าย | CC และ CV |
| ปลดปล่อยตัวเอง | <3% ต่อเดือน |
| ขนาดก้อนแบตเตอรี่ | L148mm × W115mm × H465mm |
| น้ำหนักของแบตเตอรี่ | 9 ± 1 กิโลกรัม |
| บรรจุแบตเตอรี่ | กล่องอลูมิเนียม |
| พอร์ตชาร์จและคายประจุ | ที่กำหนดเอง |
| ช่วงอุณหภูมิการชาร์จ | -5 ° C ถึง 55 ° c |
| ปล่อยช่วงอุณหภูมิ | 0 ° C ถึง 55 ° C |
| ช่วงอุณหภูมิการเก็บรักษา | -20 ° C ถึง 55 ° c |
| การเก็บรักษาความชื้น | 25% ถึง 85% |
| พอร์ตชาร์จและคายประจุ | ที่กำหนดเอง |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของประจุและจำหน่ายลวด | ที่กำหนดเอง |
| ชาร์จและคายความยาวสายไฟ | ที่กำหนดเอง |
