| ประเภทแบตเตอรี่: | LiFePO4 | แรงดันไฟที่กำหนด: | 12.8V |
|---|---|---|---|
| ความจุที่กำหนด: | ≥5Ah (เงื่อนไขการทดสอบ @ 0.3C, 25°C) | แรงดันตัดการชาร์จ: | 14.6V |
| แรงดันตัดจำหน่าย: | 10.8V | ปลดปล่อยตัวเอง: | < 3% ต่อเดือน |
| น้ำหนักก้อนแบตเตอรี่: | 600g | ขนาด: | 132*77*34มม. |
| แสงสูง: | ชุดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน Lifepo4,ชุดแบตเตอรี่ Lifepo4 ขนาด 12v 5ah |
||
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน lifepo4 12v 5ah แบบชาร์จได้สำหรับอุปกรณ์การแพทย์
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 12.8v |
| ความจุ | 5Ah |
| ขนาด | 132*77*34มม. |
| น้ำหนัก | 600g |
| เคมี | IFR/LiFePo4 |
| สี | สีฟ้า |
| กระแสไฟสูงสุด | 5C |
| กระแสไฟไหลต่อเนื่อง | 3C |
| แรงดันไฟฟ้าชาร์จสูงสุด | 14.6V |
| แรงดันไฟเมื่อสิ้นสุดการคายประจุ | 8V |
| กระแสไฟสูงสุด | 5A/5000mah |
| ชาร์จใหม่ได้ | ใช่ |
| วิธีชาร์จ | CC-CV |
| PCB และลวด | ใช่ |
| อุณหภูมิในการทำงาน | อุณหภูมิการชาร์จ: 0—45°C |
| อุณหภูมิการคายประจุ: -20—60°C | |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | 1 ปี -20—20°C;3 เดือน -20—40°C;1 เดือน -20—60°C |
| การรับประกัน | 12 เดือน |
แอปพลิเคชัน