| แรงดันไฟฟ้าปกติ: | 12.8V | ความจุที่กำหนด: | 12Ah@0.2C |
|---|---|---|---|
| พลังงาน: | 153.6Wh | ความต้านทานภายใน: | 70≤mΩ |
| ขนาด (L * W * H * TH): | 151 * 98 * 95 * 101mm | น้ำหนัก: | ประมาณ 1.55Kg |
| แสงสูง: | lifepo4 lithium battery,lifepo4 battery pack |
||
FT-32LFP-12.8V12AH UPS ระบบพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมรถกอล์ฟ Solar Strret LED Lighting
ข้อมูลจำเพาะทั่วไป
ลักษณะไฟฟ้า | แรงดันไฟฟ้าปกติ | 12.8V |
| ความจุที่กำหนด | 12Ah@0.2C | |
| พลังงาน | 153.6Wh | |
| ความต้านทานภายใน | 70≤mΩ | |
| วงจรชีวิต | > 2000 รอบ @ 0.2C ชาร์จ / คายประจุที่ 100% DOD, End of Life ความจุ 70% | |
| เดือนปล่อยด้วยตนเอง | ≤3.5% ต่อเดือนที่ 25 ℃ | |
ค่ามาตรฐาน | แรงดันชาร์จ | 0.2V 14.6 ± |
โหมดการชาร์จ (CC / CV) | ที่ 0 ℃ ~ 45 ℃อุณหภูมิคิดเป็น 14.6V ที่กระแสคงที่ 0.2C5A แล้วเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องด้วยแรงดันคงที่ 14.6V จนกระทั่งกระแสไม่เกิน 0.02C5A | |
| ที่ชาร์จปัจจุบัน | 2.4A | |
| Max. ค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน | 6A | |
ปล่อยมาตรฐาน | ปล่อยปัจจุบัน | 2.4A |
| แม็กซ์ ปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง | 12A | |
| Max.Pulse ปัจจุบัน | 30A (<3S) | |
| ปล่อยแรงดันไฟฟ้าตัดออก | 10.0V | |
สิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิประจุ | 0 ℃ถึง 45 ℃ (32 ℉ถึง 113 ℉) @ 60 ± 25% ความชื้นสัมพัทธ์ |
| ปล่อยอุณหภูมิ | -20 ℃ถึง 60 ℃ (-4 ℉ถึง 140 ℉) @ 60 ± 25% ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| อุณหภูมิการเก็บรักษา | 0 ℃ถึง 45 ℃ (32 ℉ถึง 113 ℉) @ 60 ± 25% ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| ความต้านทานฝุ่นของน้ำ | IP55 | |
เชิงกล | เซลล์ & วิธี | IFR32700 N60,4S2P |
| กล่องพลาสติก | เอบีเอส | |
| ขนาด (L * W * H * TH) | 151 * 98 * 95 * 101mm | |
| น้ำหนัก | ประมาณ 1.55Kg | |
| สถานีปลายทาง | F2 |


