| ชนิดของแบตเตอรี่: | LiFePO4 | แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด: | 3.2V |
|---|---|---|---|
| ความจุปกติ: | ≥12Ah (เงื่อนไขการทดสอบ @ 0.3C, 25 ° C) | ชาร์จแรงดันไฟตัด: | 3.6V |
| ปลดแรงดันไฟฟ้าตัดออก: | 2.8V | ปลดปล่อยตัวเอง: | <3% ต่อเดือน |
| บรรจุแบตเตอรี่: | กล่องอลูมิเนียม | น้ำหนักของแบตเตอรี่: | 300 กรัม |
| ขนาดก้อนแบตเตอรี่: | L70mm × W32mm × H65mm | ||
| แสงสูง: | แบตเตอรี่ลิเธียม lifepo4,ชุดแบตเตอรี่ lifepo4 |
||
กำหนดเอง 32650 3.2v 12Ah lifepo4 ชุดแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟสำหรับไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์
| สเปค | |||
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | แบตเตอรี่ lifepo4 32650 3.2v 12Ah | ||
| หมายเลขชิ้นส่วน: | IFR 32650 3.2V 6Ah 1S2P | วัสดุ | ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต |
| ขนาด | ที่กำหนดเอง | น้ำหนัก | ประมาณ 300 กรัม |
| ค่า จำกัด แรงดันไฟฟ้า | 3.65v | ค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน | 0.2C ~ 1C |
| ปล่อยแรงดันไฟฟ้า Limite | 2.8V | ปล่อยปัจจุบัน | 1-3C |
| การประกัน | 2 ปี | วงจรชีวิต | 2000 ครั้ง |
| การรับรอง | BIS, UL, CE, RoHS, UN38.3, MSDS ... | เวลาจัดส่ง | ประมาณ 20 วัน สต็อกและปริมาณ |
| การประยุกต์ใช้งาน | ระบบพลังงานแสงอาทิตย์, ไฟ LED และไฟฉาย, เครื่องใช้ไฟฟ้า แหล่งจ่ายไฟสำรองอุปกรณ์การแพทย์ ฯลฯ | ||
แบตเตอรี่ LiFePO4 สำหรับการใช้งานทางทะเล / ตกปลา / คายัค
1) ขนาดเล็กลงโดยปกติ 1/3 ของแบตเตอรี่ SLA ดั้งเดิม
2) น้ำหนักเบา, ปกติ 2/3 ของ SLA แบตเตอรี่แบบดั้งเดิม;
3) วงจรชีวิตอีกต่อไปปกติ 2,000 รอบ vs 300 รอบสำหรับแบตเตอรี่ SLA;
4) ความจุที่สูงขึ้นในการคายประจุลึกปกติ 100% DOD เทียบกับ 60% ∼70% DOD สำหรับแบตเตอรี่ SLA ดั้งเดิม
5) การส่งออกพลังงานที่มั่นคงกับแบตเตอรี่ SLA แบบดั้งเดิม;
6) เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งหมด;

