| ประเภทแบตเตอรี่: | LiFePO4 | แรงดันไฟที่กำหนด: | 12.8V |
|---|---|---|---|
| ความจุที่กำหนด: | ≥25Ah (เงื่อนไขการทดสอบ @ 0.3C, 25°C) | แรงดันตัดการชาร์จ: | 14.6V |
| แรงดันตัดจำหน่าย: | 10.8V | ปลดปล่อยตัวเอง: | < 3% ต่อเดือน |
| น้ำหนักก้อนแบตเตอรี่: | 4KG | กระแสไฟชาร์จมาตรฐาน: | 5A 0.2C |
| อุณหภูมิการปลดปล่อย: | -20-65 ℃ | ||
| แสงสูง: | Ups 32700 LiFePO4 แบตเตอรี่ลิเธียม,แบตเตอรี่ลิเธียม LiFePO4 12v 25ah |
||
สถานีพลังงานเก็บพลังงานแสงอาทิตย์, ups 32700 LiFePO4 แบตเตอรี่ลิเธียม 12v 25ah
| เทม | พารามิเตอร์ทั่วไป | หมายเหตุ |
| วัสดุ | ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต | |
| แบบจำลองเซลล์เดียว | IFR-32650-3.2V-5Ah | |
| จัดอันดับแรงดันไฟฟ้า | 12.8V | แรงดันใช้งาน-3.2V |
| Max.ชาร์จแรงดันไฟฟ้า | 14.6V | Single Ave. แรงดันไฟชาร์จ-3.65V |
| แรงดันไฟตัด | 10V | เดี่ยว Ave. แรงดันจำหน่าย -2.5V |
| จัดอันดับ Capacit1 | 25Ah | |
| กระแสไฟชาร์จมาตรฐาน | 5A | 0.2C |
| แม็กซ์กระแสไฟชาร์จ | 25A | 1C |
| เวลาชาร์จเร็ว | 1 ชม | |
| แม็กซ์กระแสการคายประจุอย่างต่อเนื่อง | 25A | 1C |
| กระแสไฟสูงสุด | 50A | 2C |
| มิติ | กำหนดเอง | |
| น้ำหนัก | 4Kg | |
| บรรจุุภัณฑ์ | กล่องเหล็ก | |
| รวม BMS | ใช่ | |
| วงจรชีวิต | มากกว่า 2,000 ครั้ง | ด้วยกระแสประจุและกระแสไฟ 1C และอุณหภูมิ 25 ℃, 80% DOD |
| อุณหภูมิการชาร์จ | 0-45 ℃ | |
| อุณหภูมิการปลดปล่อย | -20-65 ℃ | |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -20-45 ℃ |
คุณสมบัติ
ประสิทธิภาพการถ่ายเทอุณหภูมิสูงและต่ำที่ยอดเยี่ยมแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 3.2V, กำลังการผลิต 90% ภายใต้แรงดันไฟฟ้าที่เสถียร
ใช้ช่วงอุณหภูมิกันอย่างแพร่หลาย สามารถใช้งานได้ใน -40 ° C ~ + 60 ° C
อายุการเก็บรักษาที่ดีเยี่ยมและความน่าเชื่อถือด้วยอัตราการปลดปล่อยตัวเองต่ำอัตราการปลดปล่อยตัวเอง≤5% ต่อเดือน
การออกแบบที่ยืดหยุ่นสามารถออกแบบพิเศษให้กับลูกค้าได้
อายุการใช้งานยาวนาน รอบการชาร์จ/การคายประจุมากกว่า 2,000 รอบ (ความจุ 80% ยังคงอยู่)
แบตเตอรี่ลิเธียมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและใช้พลังงานปลอดสารก่อมลพิษ โดยปราศจากสารปรอท แคดเมียม ตะกั่ว และโลหะหนักอื่นๆ
แอปพลิเคชัน
ผลิตภัณฑ์ดิจิตอล : Bluetooth, MP3, MP4, P-DVD, โทรศัพท์มือถือ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา: คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก, ไฟ LCD, กล้องดิจิตอล, ไฟฉุกเฉิน
แหล่งจ่ายไฟสำรอง, อุปกรณ์การแพทย์, ก้ามไฟฟ้า
รถจักรยานไฟฟ้า HEV EV
เครื่องมือแพทย์
สถานีพลังงานเก็บพลังงานแสงอาทิตย์, อัพ, แบตเตอรี่สำรองฉุกเฉิน ฯลฯ
ปรอท แคดเมียม ตะกั่ว และโลหะหนักอื่นๆ
![]()